Kuupäev 29.10.25 - kolmapäev

Autor mthyolo
Üldine
- Rada Michelin Raceway Road Atlanta - Full Course
Algkaal kõigil 1550kg
Rehvid Racing: Medium (RM) ja Hard (RH) - Mõlemad kohustuslikud!
Kvalifikatsioon
- Start 22:30
Kestvus 10 minutit
Põhisõit
- Start 22:45
Kestvus 29 ringi ( ca 40 min.)
Esialgsed tulemused
1. mthyolo - 39.43.746 +45kg
2. Timukas - 39.49.363 +40kg
3. powwa - 39.50.243 +35kg
4. Sulev - 39.50.540 +30kg
5. Lovvi - 39.57.619 +25kg
6. Kuulius - 39.58.507 +20kg
7. Liito - 40.01.200 +15kg
8. nelluro - 40.06.413 +10kg
9. rallimees - 40.19.650 +5kg
10. Wirx - 40.23.008 0 kg
11. Nikson - 40.29.095 -5kg
12. Jyri_Ratas - 40.32.259 -10kg
13. Chappie - 40.32.695 -15kg
14. I-N-D-R-E-K - 40.33.823 -20kg
15. Tuhjuhan - 40.35.320 -25kg
16. Dru55ik - 40.36.269 -30kg
17. RAIX - 40.53.321 -35kg
18. Kapral - 41.31.896 -40kg
19. Hundikutsu - 42.44.313 -45kg
20. Karel DNF 0kg
21. Pets DNF 0kg
Lisainfo
- MITTE UNUSTADA! Auto seadete leheküljest videoklipp põhisõidu järgselt teha ja jagada välja vastavasse PlayStation vestlusgruppi "Porsche Cup 2025/26".
Võistlusjärgsed kaebused kohtunikule ülevaatamiseks esitada järgneva neljapäevase päeva jooksul siia teemasse punases kirjas!
TABEL




