
Esimene etapp toimub Suzuka Circuit ringrajal. Pikas sõidus sõidame 18 ringi, sprindisõidus 9 ringi.
Sõidu korraldaja: Tuba 1: Nikson. Tuba 2: Wirx
Sõiduruumi nimi: GT4japäev
Ajakava
21.10 start kvalifikatsioonile
ca 21.20 start pikale sõidule.
22.10 start sprindi sõidule. Kütte kogus stardis, 50.
Raja olud.
Morning 7.45 Sunny
Kuna kahe sõidu aegade liitmisel selgub paremusjärjestus, siis ei taha näha teises sõidud esimese sõidu kiiremate poolt aeglasematest mingeid jõuga mõõdumisi. Saan aru küll, et iga sekund võib tähtis olla, kuid siiski arvestage ka teiste sõitjatega ja olge viisakad.
Tore oleks, kui kõigil osalejatel oleks NAT2 vähemalt, et ei tekiks mingeid komplikatsioone sõidus. Lobby üritan hiljemalt 20.45 valmis seada. Teeme nii, et 21.05 on kõik rajal ja teeb nn proovi alustamise, et näha, kuidas netid toimivad kõigil ja boksist ikka välja saab sõita. Seejärel, kui probleeme kellelgi, saab korraks lobbyst väljas käida. Kui viga ei õnnestunud sellega kõrvaldada, tuleb kahjuks kõrvale jääda. Muidugi võib ka lahenduseks olla teises lobbys proovimine.
TABEL
Tulemused:
1. Wtripo - 60.02.932 +5% 24 punkti
2. puistumees - 60.28.528 +5% 23 punkti
3. Est_Rulx - 60.32.068 +4% 22 punkti
4. Karel - 60.32.090 +4% 21 punkti
5. ronzeus - 60.32.827 +3% 20 punkti
6. PabloCorteza - 60.33.296 +3% 19 punkti
7. P2nkz - 60.38.908 +2% 18 punkti
8. Linnuke - 60.42.521 +2% 17 punkti
9. Sulevv - 60.45.385 +1% 16 punkti
10. StenNansten - 60.49.495 +1% 15 punkti
11. Wirx - 60.53.504 0% 14 punkti
12. Hundikutsu - 61.02.552 0% 13 punkti
13. rallimees - 61.02.794 0% 12 punkti
14. Kuulius - 61.15.143 0% 11 punkti
15. Indrek - 61.16.565 -1% 10 punkti
16. RAIX - 61.31.183 -1% 9 punkti
17. Nikson - 61.41.127 -2% 8 punkti
18. Kupitz - 61.43.921 -2% 7 punkti
19. Tuhjuhan - 61.46.664 -3% 6 punkti
20. sanderokandero - 61.57.216 -3% 5 punkti
21. Soulbleed - 61.57.426 -4% 4 punkti
22. Kapral Aadu - 62.05.595 -4% 3 punkti
23. mthyolo - 63.11.062 -5% 2 punkti
24. M2dis - 64.12.405 -5% 1 punkt
Kiireim ring: P2nkz 2.08.525
Patused:
sanderokandero
rallimees
M5dis
Kapral Aadu
Indrek
Est_Rulx
ronzeus
Karistused:
ronzeus - Hoiatus üheks sõiduks + puhta sõidu punkt maha
Est_Rulx - Hoiatus kaheks sõiduks + puhta sõidu punkt maha
Indrek - Hoiatus kaheks sõiduks + puhta sõidu punkt maha